Если у вас старый, устаревший стереофонический ресивер или вы устали слушать некачественный звук на своем смартфоне и вам нужны возможности объемного звука и обработки видео, предлагаемые ресиверами домашнего кинотеатра, Yamaha R-N402.
Эти ресивер обеспечивает возможность подключения и качество звука, необходимые для серьезного прослушивания музыки из традиционных аналоговых источников звука, а также расширяет возможности прослушивания музыки в цифровом формате с дополнительным бонусом в виде потоковой передачи и беспроводных возможностей многокомнатного звука.
Сетевой раздел | DLNA | Версия 1.5 |
---|---|---|
Формат файла | MP3, WMA, MPEG4 AAC, WAV, FLAC, AIFF, ALAC, DSD | |
AirPlay | да | |
Максимальная мощность (4 Ом, 1 кГц, КНИ 0,7%, для Европы) | 115 Вт + 115 Вт | |
Максимальная мощность (8 Ом, 1 кГц, 10% THD) | 140 Вт + 140 Вт | |
Высокая динамическая мощность на канал (8/6/4/2 Ом) | 125/150/165/180 Вт | |
Частотный отклик | 0 ± 0,5 дБ / 0 ± 3,0 дБ | |
Соотношение сигнал / шум (CD) | 100 дБ (вход закорочен, 500 мВ) | |
Аудио вход / выход | 6/1 | |
USB-вход | да | |
Тихая чувствительность FM 50 дБ (IHF, 1 кГц, 100% мод., Моно) | 3 мкВ (20,8 дБф) | |
Соотношение сигнал / шум FM (моно / стерео) | 71 дБ / 70 дБ | |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0,1 Вт (режим ожидания сети включен / соединение Wi-Fi; 1,9 Вт) | |
Размеры (Ш x В x Г) | 435 x 141 x 340 мм (с поднятой антенной: 435 x 200 x 340 мм); 17-1 / 8 "x 5-1 / 2" x 13-3 / 8 "(с поднятой антенной: 17-1 / 8" x 7-7 / 8 "x 13-3 / 8") | |
Масса | 7,3 кг; 16 фунтов. | |
Приемник / интегрированный усилитель | ||
Сетевой раздел | Вай фай | Да (с прямым беспроводным подключением) |
Bluetooth | Да (SBC / AAC) | |
Минимальная выходная мощность RMS | 100 Вт + 100 Вт (8 Ом, 40 Гц - 20 кГц, 0,2% THD) | |
Ethernet | да | |
Выход для наушников | да |
Вы смотрели: