




Кредитные программы:
0 грн/мес. на 7 платежей
0 грн/мес. на 10 платежей
0 грн/мес. на 6 платежей
.
| ВЧ-динамик (Твитер) | 1″ / 2,54 см, купольный высокочастотный динамик из материала Terylene высокого разрешения |
| СЧ/НЧ-динамик (Мидбас) | (3) 6,5″ / 16,5 см, динамики из полипропилена, слюдоукрепленного, с низким уровнем искажений |
| Частота кроссовера | 2,5 кГц |
| Рекомендуемая мощность усилителя | 20–300 Вт на канал |
| Импеданс (Сопротивление) | Совместимость с выходом 4 и 8 Ом |
| Общий частотный диапазон | 36 Гц – 40 кГц |
| Чувствительность | 90 дБ |
| Входы | Двойные позолоченные 5-полосные винтовые клеммы |
| Размеры (Ш х В х Г) |
21,6 см х 113 см х 39,9 см
|
| Вес | 23,6 кг |