Параметр | Значение |
---|---|
Тип | ЦАП |
THD (коэффициент нелинейных искажений) | 0.0015 % |
Аудио ЦАП | Burr Brown 24-бит |
Максимальная частота дискретизации | 192 кГц |
Динамический диапазон | 123 дБ |
THD (Коэффициент Нелинейных Искажений) | 0,0005% |
Сопротивление входящее | |
Сопротивление выходящее | |
Входы | коаксиальныйоптическийUSB-порт (асинхронный 24 бит/192 кГц использует процессор XMOS) |
Выходы | стандартный RCAбалансный XLR |
Энергопотребление (в режиме работы/ожидания) | 7 Вт / Вт |
Габариты (ШxВxГ) | 22см x 7см x 36см |
Вы смотрели: